Man brauch sich ja nur mal die Tabelle anzugucken.
1. Bayern Muenchen 7:0 +7 6
2. Hamburger SV 2:0 +2 6
3. FC Schalke 04 6:3 +3 4
4. Arminia Bielefeld 5:3 +2 4
5. VfL Bochum 4:3 +1 4
6. Eintracht Frankfurt 3:2 +1 4
7. Hertha BSC 3:2 +1 3
Karlsruher SC 3:2 +1 3
9. MSV Duisburg 4:4 0 3
VfL Wolfsburg 4:4 0 3
11. Hannover 96 2:2 0 3
12. 1. FC Nuernberg 2:3 -1 3
13. Energie Cottbus 1:2 -1 1
14. Bayer Leverkusen 0:1 -1 1
15. VfB Stuttgart 3:5 -2 1
16. Werder Bremen 2:6 -4 1
17. FC Hansa Rostock 1:5 -4 0
18. Borussia Dortmund 2:7 -5 0
Da fehlen einem glatt die Worte.
Das positive ist es kann nur besser werden und falls Gladbach aufsteigt spielt wenigstens eine Borussia wieder in der 1. Liga !!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen